
Nie wiesz dlaczego Twój miks nie brzmi jak światowe produkcje? Sprawdź jak robią to najlepsi!2010-03-03
Nie da się ukryć, że miks jest jednym z ważniejszych etapów produkcji muzycznej. W skład miksu wchodzą m.in. takie czynności, jak: ustawianie poziomów głośności oraz proporcji poszczególnych instrumentów, rozplanowanie instrumentów w przestrzeni, nakładanie na ścieżki odpowiednich efektów... Trzeba również pamiętać, aby nie przesadzić z żadną z nich, gdyż może to popsuć cały efekt, który udało się wypracować.
Wszystkie te zabiegi pochłaniają naprawdę dużą ilość czasu. Aby zaoszczędzić Wam godzin poszukiwań odpowiednich proporcji i ustawień, zamieściliśmy "gotowca". Opierając się na nim i modyfikując go nieco wg własnych upodobań, z pewnością wypracujecie brzmienie, które Was usatysfakcjonuje. Poniżej zamieszczone zostały podstawowe elementy miksu.
Sześć elementów miksu:
- Równowaga - Zależność miedzy poziomami głośności poszczególnych instrumentów
- Pasmo - wszystkie częstotliwości prawidłowo reprezentowane
- Panorama - rozplanowanie instrumentów w przestrzeni
- Przestrzeń - dodanie efektu
- Dynamika - kontrola głośności poszczególnych instrumentów
- Coś ekstra - spowodowanie, aby miks brzmiał oryginalnie
Magiczne częstotliwości:
| Pasmo |
Charakterystyka |
| 20-100 Hz | Ociepla brzmienie |
| 100-200 Hz | Zamula brzmienie niektórych instrumentów, ale dodaje pełni innym |
| 350-400 Hz | Brzmienie "kartonowe" |
| 750- 800 Hz | Dodaje głębi i "ciała" |
| 1-2 kHz | Dodaje ataku niektórym instrumentom, ale u części powoduje nosowe brzmienie |
| 2-5 kHz | Zwiększa prezencję instrumentów |
| 5-8 kHz | Brzmi szorstko na niektórych instrumentach |
| 8 kHz i więcej | Dodaje powietrza i rozjaśnia niektóre instrumenty |
Skuteczna korekcja:
| Typ dźwięku | Podciąć | Podbić |
| Wokal | 200-250 Hz, 7,5-10 kHz | 150 Hz, 5kHz, 10 kHz |
| Gitara elektryczna | 100 Hz | 120-250 Hz, 2,5- 4 kHz, 5 kHz |
| Gitara akustyczna | 80 Hz, 800-1000 Hz | 150-250 Hz, 3-5 kHz, 7 kHz |
| Bas | 200-300 Hz | 100-200 Hz, 500 Hz-1 kHz, 2.5-5 kHz |
| Stopa | 100-200 Hz, 400-600 Hz | 80-100 Hz, 2.5-5 kHz |
| Werbel | 800 Hz-1 kHz | 100-150 Hz, 250 Hz, 3-5 i 8-10 kHz |
| Tomy | 200-250 Hz, 600 Hz- 1 kHz | 3-5 kHz, 5-8 kHz |
| Hi-hat | 200 Hz | 10 kHz |
| Blachy | 150-200 Hz, 1-2 kHz | 10 kHz |
| Overhead | 100-200 Hz, 400-1 kHz | |
| Perkusyjne | 500 Hz, 250 Hz | 10 kHz, 2.5-5 kHz, 8-10 kHz |
| Piano | 200-400 Hz | 80-150 Hz, 2.5-5 kHz |
| Dęte | 200-400 Hz, 400-800 Hz | 100-200 Hz, 2.5-5 kHz, 7-9 kHz |













































